| Mandag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | U19D 51 | | |
8.45 | 525.- | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | HSE 61 | | |
16.15 | 675.- | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | U13D 21 | |
17.15 | | 450.- | |
17.30 | HSE 61 | | |
17.45 | 675.- | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | U15D 31 | |
18.45 | | 475.- | |
19.00 | DSE 63 | | |
19.15 | 675.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | U17D 41 | |
20.15 | | 500.- | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | HSE 61 | | |
9.15 | 675.- | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | U9P 07 | |
17.15 | | 325.- | |
17.30 | U11P 14 | | |
17.45 | 425.- | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | DSE 63 | | |
19.15 | 675.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | DS3 64 | |
20.15 | | 425.- | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | U13P 24 | U13D 21 | |
16.15 | 450.- | 450.- | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | U15D 31 | U15P 34 | |
17.45 | 475.- | 475.- | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | HSE 61 | DOG 71 | |
19.15 | 675.- | 425.- | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | HS3 62 | | |
20.45 | 425.- | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | U11D 11 | | |
16.15 | 425.- | | |
16.30 | | U11P 14 | |
16.45 | | 425.- | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | KIDZ 90 | | |
17.45 | 300.- | | |
18.00 | | U13P 24 | |
18.15 | | 450.- | |
18.30 | DSE 63 | | |
18.45 | 675.- | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | HSE 61 | | |
20.45 | 675.- | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | DOG2 72 | | |
9.15 | 275.- | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | HSE 61 | | |
14.45 | 675.- | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | DTal 81 | | |
16.15 | 0.- | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | U15P 34 | |
17.15 | | 475.- | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | U19P 53 | |
18.45 | | 525.- | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | U11P 14 | |
8.45 | | 425.- | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | U9P 07 | U13P 24 | |
10.15 | 325.- | 450.- | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | U11D 11 | |
11.45 | | 425.- | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | Pas 99 | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|